A Prefeitura de Wenceslau Guimarães, no estado da Bahia, divulgou dois editais de processo seletivo que preencherá 131 vagas. As oportunidades são destinadas a profissionais de diferentes níveis de escolaridade.
O edital nº 01/2021 abre uma vaga para a função de Agente Endemias, além de formação de cadastro reserva, sendo possível a candidatura de pessoas com deficiência. É oferecido um vencimento base de R$ 1.132,56 para 40 horas de trabalho semanal.
Esta seleção ficará com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro de 2021. Os registros devem ser realizados diretamente no site do IBEC e a taxa para a inscrição é de R$ 50,00.
Mais vagas na Prefeitura de Wenceslau Guimarães
Além da seleção citada acima, existe outro processo seletivo da Prefeitura de Wenceslau Guimarães em andamento, com oferta de 130 vagas, sendo:
Funções de nível elementar
| Função | Nº de vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 9 | R$ 1.100,00 |
| Ajudante de Mecânico | 1 | R$ 1.100,00 |
| Operador de Máquina (Tratorista) | 2 | R$ 1.462,72 |
| Servente de Pedreiro | 4 | R$ 1.100,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Merenda e Limpeza) | 16 | R$ 1.100,00 |
Funções de nível fundamental incompleto
| Função | Nº de vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Recepcionista | 6 | R$ 1.100,00 |
| Motorista CNH D | 17 | R$ 1.462,72 |
| Operador de Máquina | 1 | R$ 1.671,68 |
Funções de nível médio
| Funções | Nº de vagas | Salário |
|---|---|---|
| Atendente de Farmácia | 2 | R$ 1.100,00 |
| Orientador Social | 3 | R$ 1.100,00 |
| Cuidador | 5 | R$ 1.100,00 |
| Visitador Social | 3 | R$ 1.100,00 |
| Guarda Municipal | 2 | R$ 1.100,00 |
Funções de nível técnico
| Função | Nº de vagas | Salário |
|---|---|---|
| Técnico em Enfermagem | 8 | R$ 1.306,00 |
| Auxiliar de Consultório Odontológico | 6 | R$ 1.306,00 |
Funções de nível superior
| Função | Nº de vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Enfermeiro | 7 | R$ 2.089,60 |
| Odontólogo – Cirurgião Dentista | 6 | R$ 2.194,08 |
| Odontólogo Buco-Maxilo | 1 | R$ 1.700,00 |
| Odontólogo – Endodontia | 1 | R$ 1.700,00 |
| Odontólogo – Periodontista | 1 | R$ 1.700,00 |
| Odontólogo – Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais | 1 | R$ 1.700,00 |
| Médico Clínico Geral | 6 | R$ 5.391,91 |
| Médico Psiquiatra | 1 | R$ 3.000,00 |
| Médico Obstetra | 1 | R$ 3.000,00 |
| Fisioterapeuta | 2 | R$ 2.210,00 |
| Nutricionista | 1 | R$ 1.880,64 |
| Psicólogo | 3 | R$ 1.880,64 |
| Assistente Social | 2 | R$ 2.194,08 |
| Professor de Educação Fundamental | 12 | R$ 1.278,87 |
Para participar desta seleção com 130 vagas, é necessário fazer o cadastro no site da banca organizadora durante o período de inscrição, que vai de 20 de janeiro a 07 de fevereiro de 2021.
O valor da taxa de inscrição é de:
| Nível de ensino | Valor da taxa de inscrição |
|---|---|
| Ensino fundamental | R$ 40,00 |
| Ensino médio e técnico | R$ 50,00 |
| Ensino superior | R$ 80,00 |
Veja mais notícias sobre concursos e processos seletivos em aberto no Brasil.